
【高校入試2025】都立一般入試志願者倍率(取下げ前)
2025年02月07日投稿
2025年2月7日に東京都教育委員会から今年度の都立高校一般入試(第一次募集・分割前期募集)の志願者倍率(2/7発表:取下げ前集計)が公表されました。
本記事では、各学校の倍率一覧に加えて、高倍率・低倍率の学校ランキングも集計しています。
2025年度(令和7年度)の都立高校一般入試は、以下のスケジュールで実施されます。
| 願書受付 | 1月30日(木)~2月5日(水)※指定郵便局必着 |
| 倍率発表(取下げ前) | 2月7日(金) |
| 願書取下げ | 2月12日(水) |
| 願書再提出 | 2月13日(木) |
| 倍率発表(取下げ後) | 2月13日(木)(予定) |
| 学力検査 | 2月21日(金) |
| 合格発表 | 3月3日(月) |
志願者倍率は取下げ前に1回、取下げ後に1回公表されています。
都立一般入試は1度だけ取下げと再提出が認められていますので、
最終的な確定倍率(再提出後)は2月13日(木)の夜に発表されると思われます。
(2024年12月12日集計 → 2025年1月8日発表)」
B)取下げ前(今回集計結果)
(2025年1月30日~2月5日集計 → 2月7日発表済)」
C)取下げ後(最終確定倍率)
(2025年2月13日集計 → 2月13日発表(予定))」
以上を踏まえたうえで、倍率を見ていきましょう。
2025年度(令和7年度)の都立高校一般入試の応募者倍率(取り下げ前集計)は、以下の通りとなりました。
<普通科(コース、単位制、島しょ、海外帰国生徒対象以外)>
● 募集人数 21,255名
● 取下げ前の応募人数 28,887名
● 取下げ前の応募倍率 1.36倍
過去の倍率推移(取下げ前)
● 男女定員緩和後
← 令和06年度:1.47倍
← 令和05年度:1.46倍
● 男
← 令和04年度:1.46倍
← 令和03年度:1.43倍
← 令和02年度:1.50倍
← 平成31年度:1.51倍
← 平成30年度:1.55倍
← 平成29年度:1.57倍
← 平成28年度:1.57倍
● 女
← 令和04年度:1.46倍
← 令和03年度:1.48倍
← 令和02年度:1.54倍
← 平成31年度:1.51倍
← 平成30年度:1.58倍
← 平成29年度:1.59倍
← 平成28年度:1.64倍
コース、単位制、島しょ、海外帰国生徒を除く普通科合計は、1.36倍となり、過去10年間で最も低い倍率となりました。
私立高校の授業料無償化の影響もあり倍率は下がったものの、その分人気のある高校に応募が集まった印象です。
今回、普通科・単位制普通科の高校で、倍率が1.6倍を超えていた高校は以下の通りでした。
| 学校名 | 募集人数 | 応募人数 | 倍率 |
| 豊多摩 | 252 | 572 | 2.27 |
| 豊島 | 252 | 562 | 2.23 |
| 戸山 | 252 | 540 | 2.14 |
| 神代 | 252 | 526 | 2.09 |
| 駒場 | 220 | 458 | 2.08 |
| 芦花 | 220 | 456 | 2.07 |
| 青山 | 221 | 450 | 2.04 |
| 上野 | 252 | 508 | 2.02 |
| 日比谷 | 253 | 508 | 2.01 |
| 新宿 | 284 | 544 | 1.92 |
| 北園 | 253 | 480 | 1.90 |
| 石神井 | 220 | 412 | 1.87 |
| 狛江 | 253 | 467 | 1.85 |
| 深川 | 185 | 336 | 1.82 |
| 広尾 | 185 | 332 | 1.79 |
| 三田 | 204 | 363 | 1.78 |
| 鷺宮 | 220 | 388 | 1.76 |
| 調布北 | 188 | 328 | 1.74 |
| 小岩 | 284 | 488 | 1.72 |
| 調布南 | 189 | 323 | 1.71 |
| 国分寺 | 252 | 429 | 1.7 |
| 江北 | 252 | 420 | 1.67 |
| 雪谷 | 221 | 364 | 1.65 |
| 東村山 | 116 | 187 | 1.61 |
| 西 | 252 | 404 | 1.60 |
| 立川 | 220 | 351 | 1.60 |
出典:
今年の倍率トップは豊多摩高校となりました。
また普通科・単位制普通科の高校で、倍率が1.0倍を割れていた主な高校は以下の通りでした。
| 学校名 | 募集人数 | 応募人数 | 倍率 |
| 大森 | 130 | 57 | 0.44 |
| 五日市 | 127 | 57 | 0.45 |
| 多摩 | 159 | 78 | 0.49 |
| 野津田 | 100 | 51 | 0.51 |
| 青井 | 142 | 76 | 0.54 |
| 葛西南 | 190 | 108 | 0.57 |
| 山崎 | 138 | 84 | 0.61 |
| 翔陽 | 193 | 126 | 0.65 |
| 大山 | 137 | 94 | 0.69 |
| 淵江 | 179 | 125 | 0.70 |
| 光丘 | 185 | 134 | 0.72 |
| 八潮 | 168 | 123 | 0.73 |
| 羽村 | 172 | 126 | 0.73 |
| 篠崎 | 222 | 174 | 0.78 |
| 田柄 | 129 | 104 | 0.81 |
| 秋留台 | 136 | 112 | 0.82 |
| 深沢 | 142 | 118 | 0.83 |
| 東村山西 | 189 | 159 | 0.84 |
| 忍岡 | 124 | 105 | 0.85 |
| 足立新田 | 209 | 189 | 0.90 |
| 永山 | 243 | 219 | 0.90 |
| 拝島 | 221 | 202 | 0.91 |
| 東大和 | 221 | 202 | 0.91 |
| 美原 | 156 | 153 | 0.98 |
| 板橋有徳 | 156 | 155 | 0.99 |
出典:
島しょの学校を除くと、定員割れの高校は25校でした。
普通科の各高校の倍率は以下で確認してください。
普通科
| 学校名 | 募集人数 | 応募人数 | 倍率 |
| 日比谷 | 253 | 508 | 2.01 |
| 三田 | 204 | 363 | 1.78 |
| 戸山 | 252 | 540 | 2.14 |
| 竹早 | 209 | 320 | 1.53 |
| 向丘 | 220 | 346 | 1.57 |
| 上野 | 252 | 508 | 2.02 |
| 日本橋 | 179 | 208 | 1.16 |
| 本所 | 189 | 288 | 1.52 |
| 城東 | 252 | 379 | 1.50 |
| 東 | 189 | 286 | 1.51 |
| 深川 | 185 | 336 | 1.82 |
| 大崎 | 221 | 339 | 1.53 |
| 小山台 | 252 | 358 | 1.42 |
| 八潮 | 168 | 123 | 0.73 |
| 駒場 | 220 | 458 | 2.08 |
| 目黒 | 189 | 255 | 1.35 |
| 大森 | 130 | 57 | 0.44 |
| 蒲田 | 85 | 93 | 1.09 |
| 田園調布 | 176 | 238 | 1.35 |
| 雪谷 | 221 | 364 | 1.65 |
| 桜町 | 252 | 291 | 1.15 |
| 千歳丘 | 221 | 250 | 1.13 |
| 深沢 | 142 | 118 | 0.83 |
| 松原 | 156 | 231 | 1.48 |
| 青山 | 221 | 450 | 2.04 |
| 広尾 | 185 | 332 | 1.79 |
| 鷺宮 | 220 | 388 | 1.76 |
| 武蔵丘 | 253 | 389 | 1.54 |
| 杉並 | 253 | 308 | 1.22 |
| 豊多摩 | 252 | 572 | 2.27 |
| 西 | 252 | 404 | 1.60 |
| 豊島 | 252 | 562 | 2.23 |
| 文京 | 284 | 368 | 1.30 |
| 竹台 | 155 | 243 | 1.57 |
| 板橋 | 221 | 325 | 1.47 |
| 大山 | 137 | 94 | 0.69 |
| 北園 | 253 | 480 | 1.90 |
| 高島 | 252 | 260 | 1.03 |
| 井草 | 221 | 311 | 1.41 |
| 石神井 | 220 | 412 | 1.87 |
| 田柄 | 129 | 104 | 0.81 |
| 練馬 | 189 | 197 | 1.04 |
| 光丘 | 185 | 134 | 0.72 |
| 青井 | 142 | 76 | 0.54 |
| 足立 | 220 | 334 | 1.52 |
| 足立新田 | 209 | 189 | 0.90 |
| 足立西 | 156 | 168 | 1.08 |
| 足立東 | 122 | 128 | 1.05 |
| 江北 | 252 | 420 | 1.67 |
| 淵江 | 179 | 125 | 0.70 |
| 葛飾野 | 253 | 295 | 1.17 |
| 南葛飾 | 161 | 253 | 1.57 |
| 江戸川 | 253 | 379 | 1.50 |
| 葛西南 | 190 | 108 | 0.57 |
| 小岩 | 284 | 488 | 1.72 |
| 小松川 | 253 | 288 | 1.14 |
| 篠崎 | 222 | 174 | 0.78 |
| 紅葉川 | 189 | 221 | 1.17 |
| 片倉 | 189 | 233 | 1.23 |
| 八王子北 | 158 | 196 | 1.24 |
| 八王子東 | 252 | 376 | 1.49 |
| 富士森 | 249 | 309 | 1.24 |
| 松が谷 | 188 | 260 | 1.38 |
| 立川 | 220 | 351 | 1.60 |
| 武蔵野北 | 189 | 248 | 1.31 |
| 多摩 | 159 | 78 | 0.49 |
| 府中 | 252 | 333 | 1.32 |
| 府中西 | 237 | 253 | 1.07 |
| 府中東 | 240 | 303 | 1.26 |
| 昭和 | 252 | 399 | 1.58 |
| 拝島 | 221 | 202 | 0.91 |
| 神代 | 252 | 526 | 2.09 |
| 調布北 | 188 | 328 | 1.74 |
| 調布南 | 189 | 323 | 1.71 |
| 小川 | 252 | 291 | 1.15 |
| 成瀬 | 221 | 328 | 1.48 |
| 野津田 | 100 | 51 | 0.51 |
| 町田 | 253 | 284 | 1.12 |
| 山崎 | 138 | 84 | 0.61 |
| 小金井北 | 189 | 286 | 1.51 |
| 小平 | 157 | 219 | 1.39 |
| 小平西 | 222 | 254 | 1.14 |
| 小平南 | 221 | 290 | 1.31 |
| 日野 | 253 | 371 | 1.47 |
| 日野台 | 241 | 281 | 1.17 |
| 南平 | 253 | 362 | 1.43 |
| 東村山 | 116 | 187 | 1.61 |
| 東村山西 | 189 | 159 | 0.84 |
| 国立 | 252 | 393 | 1.56 |
| 福生 | 221 | 260 | 1.18 |
| 狛江 | 253 | 467 | 1.85 |
| 東大和 | 221 | 202 | 0.91 |
| 東大和南 | 220 | 282 | 1.28 |
| 清瀬 | 220 | 254 | 1.15 |
| 久留米西 | 188 | 199 | 1.06 |
| 武蔵村山 | 221 | 259 | 1.17 |
| 永山 | 243 | 219 | 0.90 |
| 羽村 | 172 | 126 | 0.73 |
| 秋留台 | 136 | 112 | 0.82 |
| 五日市 | 127 | 57 | 0.45 |
| 田無 | 252 | 301 | 1.19 |
| 保谷 | 253 | 355 | 1.40 |
単位制普通科
| 学校名 | 募集人数 | 応募人数 | 倍率 |
| 新宿 | 284 | 544 | 1.92 |
| 忍岡 | 124 | 105 | 0.85 |
| 墨田川 | 252 | 260 | 1.03 |
| 美原 | 156 | 153 | 0.98 |
| 芦花 | 220 | 456 | 2.07 |
| 飛鳥 | 170 | 178 | 1.05 |
| 板橋有徳 | 156 | 155 | 0.99 |
| 大泉桜 | 156 | 185 | 1.19 |
| 翔陽 | 193 | 126 | 0.65 |
| 国分寺 | 252 | 429 | 1.7 |
| 上水 | 188 | 253 | 1.35 |
